| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Küchen, Claus | |||
| 3 : 0 | Küchen, Claus | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Küchen, Claus | ||
| Wachter, Gerhard | |||
| 3 : 1 | Wachter, Gerhard | ||
| Schneider, Frank | |||
| 3 : 2 | Küchen, Claus | ||
| Meißner, Daniel | |||
| 3 : 2 | Meißner, Daniel | ||
| Schmitt, Thomas | |||
| 3 : 1 | Meißner, Daniel | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Withake, Markus | ||
| Withake, Markus |