Herren WKAB AK III-IV Einzel - Gruppen Detailansicht
Links:
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up |
1 | Oelkers, Heinrich | | 2 : 0 | 6 : 2 | 89 : 65 | | X | 3:0 | 3:2 |
2 | Baumhardt, Gert | | 1 : 1 | 3 : 5 | 69 : 86 | | 0:3 | X | 3:2 |
3 | Idikowski, Wojtek | | 0 : 2 | 4 : 6 | 103 : 110 | | 2:3 | 2:3 | X |
Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
1 | 09:50 | Idikowski, Wojtek | Oelkers, Heinrich | 6:11 | 14:12 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 2 : 3 |
2 | 10:53 | Idikowski, Wojtek | Baumhardt, Gert | 11:9 | 13:15 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 2 : 3 |
3 | 11:56 | Baumhardt, Gert | Oelkers, Heinrich | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 0 : 3 |
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Klasse | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 |
Tisch |
---|
|
|
22.10 | 10:00 | Herren WKAB AK III-IV Einzel | A | 1 | Idikowski, Wojtek | Oelkers, Heinrich | 12 |
|
|
22.10 | 11:00 | Herren WKAB AK III-IV Einzel | A | 2 | Idikowski, Wojtek | Baumhardt, Gert | 12 |
|
|
22.10 | 12:00 | Herren WKAB AK III-IV Einzel | A | 3 | Baumhardt, Gert | Oelkers, Heinrich | 12 |